Betriebsferien bis 9.01.2024 Fragen an info@motecs.de
Mogeschlossen
Di - Fr9-13 u. 14-17:30 Uhr Sa10-13 Uhr
Betriebsferien bis 09.01.2024 Fragen an info@motecs.de
Die PCX 125…Modernes Design Mit dem PCX125 musst du nicht länger auf ein teures Taxi oder den unpünktlichen öffentlichen Nahverkehr warten – drücke einfach die Start-Taste und los geht’s. Der schlanke, wendige Roller flitzt mit Leichtigkeit durch den Stadtverkehr, sodass du jederzeit stilvoll und pünktlich ans Ziel kommst. |
Motor | |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor |
Bohrung x Hub (in mm) | 53,5 x 55,5 |
Hubraum (in cm3) | 125 |
Verdichtung | 11,5:1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
Max. Leistung (kW (PS) bei min-1 (95/1/EC)) | 9,2 (12,5) / 8.750 |
Max. Drehmoment (Nm bei min-1 (95/1/EC)) | 11,8 / 6.500 |
Starter | E-Starter |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 98 |
Motoröl-Füllmenge (in Liter) | 0,9 L |
Kraftstoffverbrauch | |
CO2 g/km kombiniert ab Euro 4 (g/km) | 49 g/km |
Abgasverhalten | Euro 5 |
Benzinverbrauch (Liter pro 100 km (Honda Messwerte gem. WMTC)) | 2,1l/100km (ohne Idling Stop) |
Kraftübertragung | |
Endantrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatic |
Kupplung | Stufenlose Keilriemenautomatik |
Abmessungen | |
Batteriespannung (in Volt) | 12V/7AH (10H) |
Lenkkopfwinkel | 27° |
Länge x Breite x Höhe (in mm) | 1.935 x 740 x 1.105 |
Fahrwerk | Stahlrohr-Doppelschleife |
Tankinhalt (in Liter) | 8,1 |
Bodenfreiheit (in mm) | 135 |
Sitzhöhe (in mm) | 764 |
Nachlauf (in mm) | 80 |
Radstand (in mm) | 1.315 |
Fahrwerk | |
Felge vorne | 14 x 2,75 |
Felge hinten | 14 x 3,50 |
Bereifung vorne | 110/70-14M/C 50P |
Bereifung hinten | 130/70-13M/C 63P |
Radaufhängung vorne | 31mm Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Schwinge, 2 Federbeine |
Bremse vorne | ABS, 220 mm Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
Bremse hinten | 130mm Trommelbremse |
Gewichte | |
Gewicht vollgetankt (in kg) | 130 |
Max. Zuladung (in kg) | 180 |
Zul. Gesamtgewicht (in kg) | 310 |
Instrumente & Elektronik | |
Instrumente & Elektronik | LCD |
Rücklicht | LED |
USB-Anschluss | Ja |
Scheinwerfer | LED |
Standort
Zustand
Jahr
Marke
Modell
Kilometer
Antrieb
Treibstoff
Herstellerlink
Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet